FALL SERVICE CHANGES (Effective August 6, 2023)
Routes 4, 6, 16, 21, 27, 28, 35, 95X, 96X, 97X, 98X, 99X, 250, 301, 310, 311, 314, 315, 316, 320, 321, and 335
SCHOOL SCHEDULE CHANGES (Districts: Lamorinda, Mt. Diablo, San Ramon, Walnut Creek)
Click here for school route (600s) schedules for the 2023/24 school year.
ROUTE | WHAT CHANGED | SCHEDULE |
---|---|---|
4 | Adjustments to running times on weekends. | Download PDF |
6 | Adjustments to running times on weekdays and weekends. | Download PDF |
16 | Adjustments to running times. | Download PDF |
21 | Adjustments to running times. | Download PDF |
27 | Removed from service. Mason Cir loop added to new 99X schedule.* *See update. | Download PDF |
28 | Adjustments to running times. | Download PDF |
35 | Adjustments to running times. | Download PDF |
95X | Adjustments to running times. | Download PDF |
96X | Adjustments to running times. | Download PDF |
97X | Adjustments to running times. | Download PDF |
98X | Adjustments to running times. | Download PDF |
99X | Revised routing, added Mason Cir loop (from Route 27), adjusted running times.* *See update. | Download PDF |
301 | Adjustments to running times. | Download PDF |
310 | Adjustments to running times. | Download PDF |
311 | Adjustments to running times. | Download PDF |
314 | Adjustments to running times. | Download PDF |
315 | Adjustments to running times. | Download PDF |
316 | Extended Route to Old Orchard/Arnold (Martinez) and adjusted running times. | Download PDF |
320 | Adjustments to running times. | Download PDF |
321 | Adjustments to running times. | Download PDF |
335 | Adjustments to running times. | Download PDF |
WHY ARE THERE CHANGES IN SERVICE?
County Connection is making time adjustments to some of our routes to better align with neighboring transit agency schedules. The updated schedules are intended to provide a more seamless transit experience across agencies. If you have questions, contact Customer Service 925-676-7500.
¿POR QUÉ HAY CAMBIOS EN EL SERVICIO?
County Connection está haciendo ajustes de tiempo en algunas de nuestras rutas para alinearse mejor con los horarios de las agencias de tránsito a nuestros alrededores. Los horarios actualizados están destinados a proporcionar una experiencia de tránsito más fluida entre las agencias. Si tiene preguntas, comuníquese con Servicio al Cliente al 925-676-7500.